カンファミキシノーヴァ - 仕様 -
| 定格 | AC100-200V (50/60Hz) |
|---|---|
| 消費電力 | 60W(稼動時) |
| 本体寸法 | W450×D450×H600(mm) |
| 重量 | 26kg(乾燥時) |
| 給水仕様 | 給水量:600リットル/時(10リットル/分)以上 給水圧:0.1~0.4Mpa |
| 生成量 | 600~3,000リットル時/時(10~50リットル/分) |
| 生成濃度 | 30/50/80/100/120/150/200(ppm) 微調整(濃度補正)機能付 |
| pH設定 | pH6.5 自動調整機能 微調整(pH補正)機能付き |
| 薬液供給 | タンク補充方式 |
| 機能 | 安全機能:pH監視、流量検知 安全機能:薬液注入監視機能 |

| 定格 | AC100-200V (50/60Hz) |
|---|---|
| 消費電力 | 60W(稼動時) |
| 本体寸法 | AP型:W450×D450×H600(mm) AP-I型:W720×D450×H600(mm) |
| 重量 | AP型:26kg(乾燥時) AP-I型:37kg(乾燥時) |
| 給水仕様 | 給水量:300リットル/時(5リットル/分)以上 給水圧:0.1~0.3Mpa |
| 生成量 | 300~1,800リットル時/時(5~30リットル/分) |
| 生成濃度 | 30/50/80/100/120/150/200(ppm) 微調整(濃度補正)機能付 |
| pH設定 | pH6.5 自動調整機能 微調整(pH補正)機能付き |
| 薬液供給 | AP型:タンク補充方式 AP-I型:容器交換式 |
| 機能 | 安全機能:pH監視、流量検知 安全機能:薬液注入監視機能 |
![]() |
![]() |














